Výstava Eleonora Gayer otevřena
možno domluvit telefonicky 724 181 744.
více
možno domluvit telefonicky 724 181 744.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ÚP Hlavní_výkres.pdf | Územní plán obce Modrá Hůrka | 1829.5 Kb |
ÚP Koordinační_výkres.pdf | Územní plán obce Modrá Hůrka | 2038.4 Kb |
ÚP Oznámení_o_vydání_ÚP_Modrá_Hůrka.pdf | Územní plán obce Modrá Hůrka | 312.1 Kb |
ÚP Výkres_VPS.pdf | Územní plán obce Modrá Hůrka | 1175 Kb |
ÚP Výkres_základního_členění_území.pdf | Územní plán obce Modrá Hůrka | 948.3 Kb |
ÚP Výkres_ZPF.pdf | Územní plán obce Modrá Hůrka | 1299.5 Kb |
ÚP Výres_širších_vztahů.pdf | Územní plán obce Modrá Hůrka | 1746.3 Kb |
ÚP_Modrá_Hůrka_-_opatření_obecné_povahy.pdf | Územní plán obce Modrá Hůrka | 345.3 Kb |
Dnes je 11.12.2024
Svátek slaví Dana
Poplatky 2022
Trvale žijící občan 450,-Kč
Objekt určený k rekreaci 450,-Kč
Za psa 100,-Kč
Platí se do 28.2.2022.
Účet ČSOB 460920/0300,
FIO 2301565653/2010,
jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.
Poplatky na rok 2023
Trvale žijící občan 500,-Kč za osobu
Objekt k rekreačnímu bydlení 500,-Kč za objekt
Poplatek za psa 100,-Kč za jednoho psa