Výkaz 5/2013

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
V040-201305K01.pdf Výkaz 5/2013 1145 Kb

Finka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Finka 3.pdf Finka 1142.1 Kb

P Ř Í L O H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

 

Obec Modrá Hůrka , 16

37501 Modrá Hůrka, p. Týn n. Vl, Obec, IČ:00581763

 

sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kč

 

 

A.1. Informace podle § 7 odst.3 zákona

 

 

 

A.2. Informace podle § 7 odst.4 zákona

 

 

 

A.3. Informace podle § 7 odst.5 zákona

 

Způsob zaokrouhlování:

Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.

Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty

Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti

se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve

zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.

Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek

porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly

vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.

Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.

U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn

k účtům:377 nebo 378

 

A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

P O L O Ž K A Syntetický O B D O B Í

Číslo Název účet BĚŽNÉ MINULÉ

P.I. Majetek účetní jednotky 0.00 0.00

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00

2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0.00 0.00

3. Ostatní majetek 903 0.00 0.00

P.II. Odepsané pohledávky a závazky 25592.10 0.00

1. Odepsané pohledávky 911 25592.10 0.00

2. Odepsané závazky 912 0.00 0.00

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00

1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00

2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922 0.00 0.00

3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 923 0.00 0.00

4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 924 0.00 0.00

5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 925 0.00 0.00

6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 926 0.00 0.00

P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00

1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931 0.00 0.00

2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932 0.00 0.00

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00

5. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 939 0.00 0.00

6. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 941 0.00 0.00

7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00

8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00

9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00

10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00

11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 947 0.00 0.00

12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 948 0.00 0.00

13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 0.00 0.00

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 0.00 0.00

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 44398.90 0.00

1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 0.00 0.00

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 0.00 0.00

3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův. 963 0.00 0.00

4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu 964 0.00 0.00

5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 965 0.00 0.00

6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 966 44398.90 0.00

7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 967 0.00 0.00

8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 968 0.00 0.00

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00

1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971 0.00 0.00

2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972 0.00 0.00

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00

5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 975 0.00 0.00

6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 976 0.00 0.00

7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 978 0.00 0.00

8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 979 0.00 0.00

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 0.00 0.00

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 0.00 0.00

11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 983 0.00 0.00

12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 984 0.00 0.00

13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 0.00 0.00

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 0.00 0.00

P.VII. Vyrovnávací účty -18806.80 0.00

1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -18806.80 0.00

 

Okamžik sestavení: 31.12.2010 Podpisový záznam:

 

A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona

 

P O L O Ž K A Stav k Stav k

Název Číslo 1.1.2010 31.12.2010

Spl.závazky pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst. 52 914.00 914.00

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 1987.00 2272.00

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54 924.00 2294.00

 

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm.a) zákona

 

 

 

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm.b) zákona

 

 

 

A.8. Informace podle § 66 odst.6

 

 

 

A.9. Informace podle § 66 odst.8

 

 

 

A.10.Informace podle § 4 odst.8 písm.d) zákona

P O L O Ž K A Stav k Stav k

Název Účet Číslo 1.1.2010 31.12.2010

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu AÚ 403 1 0.00 0.00

v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 0.00 0.00

z toho na: výzkum a vývoj 3 0.00 0.00

vzdělávání pracovníků 4 0.00 0.00

informatiku 5 0.00 0.00

individuální dotace na jmenovité akce 6 0.00 0.00

Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek AÚ 403 7 0.00 0.00

Přij.dotace celkem na dl.maj.z rozpočtu územ.samospráv.celků AÚ 403 8 0.00 0.00

Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu AÚ 671 9 0.00 0.00

z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele AÚ 671 10 0.00 0.00

z toho na: výzkum a vývoj 11 0.00 0.00

vzdělávání pracovníků 12 0.00 0.00

informatiku 13 0.00 0.00

př.dot.na neinv.nákl.souv.s fin.progr.ev.vISPROFIN AÚ 671 14 0.00 0.00

př.prostředky na výzkum a vývoj od posk.j.než zřiz.AÚ 671 15 0.00 0.00

Př.prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu úz.samospr.celků AÚ 672 16 0.00 0.00

Přij.prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účel.podpory AÚ ÚS 67 17 0.00 0.00

Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí AÚ 649 18 0.00 0.00

Př.přísp.a dot.celkem na provoz z rozpočtu úz.samospr.celků AÚ 672 19 0.00 0.00

Přij. příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů AÚ 673 20 0.00 0.00

Přij. dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 21 0.00 885563.00

Poskyt. návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-kraj.úřadu SÚ 316 22 0.00 0.00

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí SÚ 316 23 0.00 0.00

Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-ze st.rozpočtu SÚ 326 24 0.00 0.00

Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od kraj.úřadu SÚ 326 25 0.00 0.00

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od obce SÚ 326 26 0.00 0.00

Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od stát.fondů SÚ 326 27 0.00 0.00

Přij.návrat. finanční výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp.SÚ 326 28 0.00 0.00

Posk.přechodné výpomoci přísp.organizacím-org.složkou státu SÚ 316 29 0.00 0.00

Poskyt. přechodné výpomoci přísp.organizacím-krajským úřadem SÚ 316 30 0.00 0.00

Poskytnuté přechodné výpomoci přísp.organizacím-obcí SÚ 316 31 0.00 0.00

Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské SÚ 281 32 0.00 0.00

Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční SÚ 281 33 0.00 0.00

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku SÚ 283 34 0.00 0.00

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí SÚ 283 35 0.00 0.00

Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské SÚ 289 36 0.00 0.00

Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční SÚ 289 37 0.00 0.00

Směnky k úhradě tuzemské SÚ 322 38 0.00 0.00

Směnky k úhradě zahraniční SÚ 322 39 0.00 0.00

Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské SÚ 451 40 0.00 145710.00

Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční SÚ 451 41 0.00 0.00

Vydané dluhopisy tuzemské SÚ 453 42 0.00 0.00

Vydané dluhopisy zahraniční SÚ 453 43 0.00 0.00

Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské SÚ 457 44 0.00 0.00

Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční SÚ 457 45 0.00 0.00

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské SÚ 459 46 0.00 0.00

Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční SÚ 459 47 0.00 0.00

Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem AÚ 063,253 a 312 48 0.00 0.00

z toho: krátk.dluhopisy a směnky úz. samospr.celků AÚ 253 a 312 49 0.00 0.00

komunální dluhopisy územních samosprávných celků AÚ 063 50 0.00 0.00

ostat.dluhopisy a směnky veř. rozpočtů AÚ 063,253 a 312 51 0.00 0.00

 

Okamžik sestavení: 31.12.2010 Podpisový záznam:

 

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č.22,23,29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační

složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č.48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů

podpoložek č.22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č.1 až 19,32 a 33, 36 a 37,40

a 41 přílohy účetní závěrky.

Stav položky č.20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č.21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace,

státní fondy a organizační složky státu.

 

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1.lednu, ve druhém sloupci k okamžiku

sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

 

 

 

B.

 

 

Položka Syntetický Stav k Stav k

Číslo Název účet 1.1.2010 31.12.10

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 0 0

B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněž.prostředků 364 0 0

B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 0 0

B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 0 0

 

 

 

C.

 

 

P O L O Ž K A Stav k Stav k

Číslo Název 1.1.2010 31.12.2010

C.1 Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-nenávr. 0.00 0.00

C.2 Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-nenávr. 0.00 0.00

C.3 Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-návrat. 0.00 0.00

C.4 Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-návrat. 0.00 0.00

C.5 Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00

C.6 Rozpočtované prostředky 710500.00 2459501.00

 

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

 

 

 

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

 

 

 

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

 

 

 

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

 

 

 

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

 

 

 

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

 

 

 

D.7. Výše ocenění lesních porostů

 

 

 

Hodnota : 0.00

 

 

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

 

 

 

 

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

 

K položce :

 

 

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

 

K položce :

 

 

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích

 

K položce :

 

 

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

 

K položce :

 

 

F.G. Ostatní fondy

 

P O L O Ž K A Stav k

Číslo Název 31.12.2010

G.I. Počáteční stav fondu 1000.00

G.II. Tvorba fondu 0.00

1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00

2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce 0.00

3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů 0.00

G.III. Čerpání fondu 0.00

G.IV. Konečný stav fondu 1000.00

 

G. Stavby

 

P O L O Ž K A B É Ž N É O B D O B Í OBDOBÍ

Číslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

G. Stavby 7025348.82 0.00 7025348.82 0.00

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 709324.30 0.00 709324.30 0.00

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 2372949.22 0.00 2372949.22 0.00

G.5. Jiné inženýrské sítě 2883691.50 0.00 2883691.50 0.00

G.6. Ostatní stavby 1059383.80 0.00 1059383.80 0.00

 

H. Pozemky

 

P O L O Ž K A B É Ž N É O B D O B Í OBDOBÍ

Číslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

H. Pozemky 2703247.00 0.00 2703247.00 0.00

H.1. Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

H.2. Lesní pozemky 447809.00 0.00 447809.00 0.00

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1171441.00 0.00 1171441.00 0.00

H.4. Zastavěná plocha 20313.00 0.00 20313.00 0.00

H.5. Ostatní pozemky 1063684.00 0.00 1063684.00 0.00

 

 

 

 
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
 
Obec Modrá Hůrka , 16
37501 Modrá Hůrka, p. Týn n. Vl, Obec, IČ:00581763
 
sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kč
B ě ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í
Číslo a název položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská
činnost činnost činnost činnost
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
A. N Á K L A D Y C E L K E M 1309826.25 0.00 0.00 0.00
I. Náklady z činnosti 1257453.87 0.00 0.00 0.00
1. Spotřeba materiálu 501 181437.93 0.00 0.00 0.00
2. Spotřeba energie 502 59640.00 0.00 0.00 0.00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Prodané zboží 504 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Opravy a udržování 511 483877.66 0.00 0.00 0.00
6. Cestovné 512 27182.00 0.00 0.00 0.00
7. Náklady na reprezentaci 513 14128.80 0.00 0.00 0.00
8. Ostatní služby 518 190473.78 0.00 0.00 0.00
9. Mzdové náklady 521 254912.00 0.00 0.00 0.00
11. Zákonné sociální pojištění 524 23856.00 0.00 0.00 0.00
12. Jiné sociální pojištění 525 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Zákonné sociální náklady 527 0.00 0.00 0.00 0.00
14. Jiné sociální náklady 528 0.00 0.00 0.00 0.00
15. Daň silniční 531 0.00 0.00 0.00 0.00
16. Daň z nemovitosti 532 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Jiné daně a poplatky 538 143.00 0.00 0.00 0.00
19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0.00 0.00 0.00 0.00
20. Jiné pokuty a penále 542 0.00 0.00 0.00 0.00
21. Dary 543 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Prodaný materiál 544 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Manka a škody 547 0.00 0.00 0.00 0.00
24. Tvorba fondů 548 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 0.00 0.00 0.00 0.00
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 552 0.00 0.00 0.00 0.00
27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553 0.00 0.00 0.00 0.00
28. Prodané pozemky 554 0.00 0.00 0.00 0.00
29. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0.00 0.00 0.00 0.00
30. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -5258.70 0.00 0.00 0.00
31. Náklady z odepsaných pohledávek 557 5614.10 0.00 0.00 0.00
32. Ostatní náklady z činnosti 549 21447.30 0.00 0.00 0.00
II. Finanční náklady 26521.38 0.00 0.00 0.00
1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Úroky 562 17212.38 0.00 0.00 0.00
3. Kurzové ztráty 563 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Ostatní finanční náklady 569 9309.00 0.00 0.00 0.00
III. Náklady na nezpoch.nároky na prostředky SR,rozpočtů ÚSC a SF 25851.00 0.00 0.00 0.00
2. Náklady na nezpoch.nároky na prostředky rozpočtů ÚSC 572 25851.00 0.00 0.00 0.00
4. Náklady na ostatní nároky 574 0.00 0.00 0.00 0.00
 
B ě ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í
Číslo a název položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská
činnost činnost činnost činnost
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
B. V Ý N O S Y C E L K E M 1528539.73 0.00 0.00 0.00
I. Výnosy z činností 491688.00 0.00 0.00 0.00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 500.00 0.00 0.00 0.00
2. Výnosy z prodeje služeb 602 121447.00 0.00 0.00 0.00
3. Výnosy z pronájmu 603 36673.00 0.00 0.00 0.00
4. Výnosy z prodaného zboží 604 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Výnosy ze správních poplatků 605 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Výnosy z místních poplatků 606 51569.00 0.00 0.00 0.00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Změna stavu nedokončené výroby 611 0.00 0.00 0.00 0.00
10. Změna stavu polotovarů 612 0.00 0.00 0.00 0.00
11. Změna stavu výrobků 613 0.00 0.00 0.00 0.00
12. Změna stavu ostatních zásob 614 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Aktivace materiálu a zboží 621 0.00 0.00 0.00 0.00
14. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0.00 0.00 0.00 0.00
15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0.00 0.00 0.00 0.00
16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0.00 0.00 0.00 0.00
18. Jiné pokuty a penále 642 0.00 0.00 0.00 0.00
19. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 0.00 0.00 0.00 0.00
20. Výnosy z prodeje materiálu 644 0.00 0.00 0.00 0.00
21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Výnosy z prodeje pozemků 647 0.00 0.00 0.00 0.00
24. Čerpání fondů 648 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Ostatní výnosy z činností 649 281499.00 0.00 0.00 0.00
II. Finanční výnosy 6846.22 0.00 0.00 0.00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Úroky 662 1746.22 0.00 0.00 0.00
3. Kurzové zisky 663 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 5100.00 0.00 0.00 0.00
6. Ostatní finanční výnosy 669 0.00 0.00 0.00 0.00
III. Výnosy z daní a poplatků 755013.51 0.00 0.00 0.00
1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631 164897.80 0.00 0.00 0.00
2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632 137313.00 0.00 0.00 0.00
3. Výnosy ze sociálního pojištění 633 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 634 293601.00 0.00 0.00 0.00
5. Výnosy ze spotřebních daní 635 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Výnosy z majetkových daní 636 159201.71 0.00 0.00 0.00
7. Výnosy z energetických daní 637 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 639 0.00 0.00 0.00 0.00
IV. Výnosy z nezpoch.nároků na prostředky SR,rozpočtů ÚSC a SF 274992.00 0.00 0.00 0.00
1. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR 671 116992.00 0.00 0.00 0.00
2. Výnosy z nezpoch.nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 672 158000.00 0.00 0.00 0.00
3. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SF 673 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Výnosy z ostatních nároků 674 0.00 0.00 0.00 0.00
VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1. Výsledek hospodaření před zdaněním 218713.48 0.00 0.00 0.00
2. Daň z příjmů 591 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Výsledek hospodaření po zdanění 218713.48 0.00 0.00 0.00
 
Okamžik sestavení: Podpisový záznam:
 
 
 

 

Obec Modrá Hůrka
375 01 Týn nad Vltavou
IČO: 00581763
 
 
Hodnotící zpráva za rok 2010
 
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části
rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího
 
Výsledky finančního hospodaření
Ukazatel roz.

 

v tis. Kč
2009
Upr. rozpočet
 
Skutečnost
2010
Upr. rozpočet
 
Skutečnost
Rozdíl sk.
2010-2009
% plnění
2010/2009
Nekonsol. příjmy
1600,75
1598,47
2459,51
2443,92
845,45
152,89
Příjmy po konsol.
1600,75
1598,47
2459,51
2443,92
845,45
152,89
Nekonsol. výdaje
1779
1772,04
2537,86
2529,15
757,11
142,73
Výdaje po konsol.
1779
1772,04
2537,86
2529,15
757,11
142,73
Financování – tř.8
178,25
173,57
78,36
85,23
-88,34
49,01
HV před konsol.
- 178,25
- 173,57
-78,36
-85,23
88,34
49,01
HV po konsol.
- 178,25
- 173,57
-78,36
-85,23
88,34
49,01
 
 
 
2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku
V průběhu roku byla provedena čtyři rozpočtová opatření. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech činil 1749,01 tis.Kč a ve výdajích 1795,36 tis. Kč.
 
3. Zhodnocení rozpočtových výsledků
Zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2010 činí Kč 350 043,97. Vzniklý schodek byl kryt z peněžních prostředků z minulých let.
 
4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů:
V roce 2010 byl využit úvěr ve výši Kč 1 175 710,-- na rekonstrukci silnice, zůstatek tohoto úvěru k 31.12.2010 činí Kč 145 710,--.
 
5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání
Tvorba vlastních příjmů
Vlastní příjmy
v tis. Kč
2009
upr.rozpočet
 
skutečnost
2010
upr.rozpočet
 
skutečnost
Rozdíl skut.
2010-2009
% plnění
2010/2009
daňové
724,40
723,53
805,40
795,38
71,85
109,93
nedaňové
535,11
533,71
467,52
461,95
-71,76
86,55
kapitálové
7,50
7,50
0
0
-7,50
0
celkem
1267,01
1264,74
1272,92
1257,33
-7,41
88,41
 
 
 
6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým
Srovnání dynamiky
Ukazatel rozp.
v tis. Kč
2009
upr.rozpočet
 
skutečnost
2010
upr.rozpočet
 
skutečnost
Rozdíl skut.
2010-2009
% plnění
2010/2009
vl. příjmy cel.
1267,01
1264,74
1272,92
1257,33
-7,41
88,41
neinv. dotace
333,75
333,75
301,03
301,03
-32,72
90,20
invest. dotace.
0
0
885,56
885,56
885,56
0
ost. příjmy
0
0
0
0
0
0
celkem příjmy
1600,76
1598,49
2459,51
2443,92
845,43
152,89
 
 
7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
 
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje v roce 2010:
ÚZ Označení dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
710 POV oprava bývalé školy 140 000,-- 140 000,-- 0,--
316 Drobné sakrální stavby 18 000,-- 18 000,-- 0,--
14004 Hasiči 2 425,-- 0,-- 2425,--
98005 Sčítání lidu 1 395,-- 1 395,-- 0,--
98071 Volby do PS 20 000,-- 10 132,-- 9868,--
98187 Volby do zastupitelstev 29 000,-- 15 270,-- 13730,--
Činnost místní správy 79 800,-- 79 800,-- 0,--
Celkem 290 620,-- 264 597,-- 26023,--
 
Přehled dotací přidělených prostřednictvím SZIF v roce 2010:
89017 Rekonstrukce silnice 2 079,01 2 079,01 0,--
89018 “ 8 315,99 8 315,99 0,--
89517 “ 177 112,99 177 112,99 0,--
89518 “ 708 450,01 708 450,01 0,--
Celkem 895 958,-- 895 958,-- 0,--
 
9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje
Analýza
Ukazatel rozp.
v tis. Kč
2009
upr.rozpočet
 
skutečnost
2010
upr.rozpočet
 
skutečnost
Rozdíl skut.
2010-2009
% plnění
2010/2009
běžné výdaje celkem
1776,89
1769,93
1357,86
1353,44
-416,49
76,47
kapitálové výdaje celkem
2,11
2,11
1180
1175,71
1173,6
557,22
 
V roce 2010 byly kapitálové výdaje účtovány na položku 6121 - jednalo se o výdaj na rekonstrukci silnice.
 
 
 
 
 
 
 
V Modré Hůrce dne 31. ledna 2011
 
 
Vyhotovila: Jana Fryšová, účetní
 
 
Schválila: Mgr. Lenka Staňková, starostka obce
 
 

 

R O Z V A H A
Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
 
Obec Modrá Hůrka , 2
37501 Modrá Hůrka, p. Týn n. Vl, Obec, IČ:00581763
 
sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kč
 
A K T I V A
B ě ž n é o b d o b í Minulé období
Brutto Korekce Netto
A K T I V A C E L K E M 10968134.97 142742.68 10825392.29 9542826.18
A. Stálá aktiva 10470146.00 142120.73 10328025.27 9148114.27
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 125391.00 0.00 125391.00 125391.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Ocenitelná práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 20391.00 0.00 20391.00 20391.00
